SFC修行において欠かせない「プレミアムポイントをどれだけ獲得できるか」というシミュレーション。
この時、国内線に比べて国際線は条件も複雑でわかりにくい側面があります。
算出の基本となる「区間基本マイレージ」について、考えてみることにします。
区間基本マイレージとは何か
まず、「区間基本マイレージ」の基礎知識について。
ANAの場合はこういう名称ですが、JALは「区間マイル」という言い方になっています。
ANAの公式ページには以下のような文言があります。
この区間基本マイルは、毎年秋にIATA(国際航空運送協会)より発行される「TPM(運賃計算に使用する区間距離)」を基準にしており、 以下の期間をとおして適用します。
IATA、そしてTPM。これらが基準になっている、と。
IATA(国際航空運送協会)は、航空会社や旅行代理店といった業界団体が作っている協会で、この団体が「運賃計算をする時に、この区間距離=TPMを使用しましょう」というのを決めている、ということですかね。
つまり、ほとんどの航空会社において、この区間距離は一定です。ANAの「区間基本マイレージ」は、JALだと「区間マイル」として同じ数字ですし、ユナイテッド航空とかアメリカン航空とか、その他の航空会社もおそらくほとんどは同じです。
成田⇔ウィーンの区間基本マイレージがわからない
実体験ですが、SFC取得までのフライトにおいて自分の場合、6月にあった新婚旅行(フライトとしてはオーストリア航空の成田⇔ウィーン往復)でどれだけプレミアムポイントを獲得できるのかということが重要でした。
プレミアムポイントの算出方法は、以下の通りです。
区間基本マイレージ×積算率×路線倍率+搭乗ポイント=プレミアムポイント。
この内、予約クラスは「パッケージツアーなので、出発の3週間前にならないとわかりません」と言われている状態でした。エコノミーだしツアーなので搭乗ポイントは付きませんし、行き先はヨーロッパなので路線倍率は1倍です。
なるほど。じゃあ成田とウィーンの間の区間基本マイレージはどのくらいだ。
と、思って調べていったのですが・・・
いやー、これが見つからないんだ。
これ、みんなちゃんと探せてるんでしょうか?
特にSFC修行を検討している人なんかだと、ANAの公式ページを目を皿のようにして見ている人も多いかと思うんですけど、国際線の区間基本マイレージって、ちょっとわかりづらいんですよね。
国内線はですね、いいんです。
公式ページのここ「マイレージチャート」を参照すれば、各発着地のマイル数がわかります。上のページは東京発着の例ですけど、同じページを下に進んでいけば他の発着地もわかります。
運賃種別によって変わるマイル積算率も、表には100%、75%、50%しか記載がありませんが、同じページの下の方に例えばプレミアム旅割28だったら125%になるというあたりのことも書いてくれていますし、何より以下のページでプレミアムポイントのシミュレーションもできます。
ANA SKY WEB : ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション
国内線はこのプレミアムポイントのシミュレーションで、たぶん全てカバーできます。少なくとも、自分がSFCを取得するまでの間で何回使ったかわからないこのシミュレーションで、出てこなかった路線は国内線に関してはありませんでした。
ただ国際線については、このシミュレーションでカバーできるのはあくまでも「ANAグループ運航便」についてのみです。
国際線も同じく、マイレージチャートのページはあります。
www.ana.co.jpただし、東京、大阪(関西)、名古屋(中部)発着の路線だけです。
さらに、例えば「成田⇔ウィーン」の路線の区間基本マイレージを調べようと思ってここのページを見てみましょう。
行き先がヨーロッパになっているチャートはこれだけです。ウィーンはありません。
近いところで言うとミュンヘンが一番近い・・・か?というくらいで、正確な数値がわからずもやもやします。
これはなぜか。プレミアムポイントについて書いた最初の記事でもちょろっと書いていますが、「成田⇔ウィーン」という路線が「スターアライアンス加盟の提携航空会社運航の便」でしか運航されていない区間だからです。
あくまでもANA国際線のマイレージチャートですからね。
全路線をカバーした区間基本マイレージチャートが欲しい!
では、スターアライアンス加盟航空会社を利用する場合は、どこを見ればいいのか。
これも同じく上の記事で書きましたが、国際線時刻表の最後のページに一覧で載っています。
これは2016年10月1日~2016年10月29日の国際線時刻表から引用したものです。スターアライアンス提携航空会社でしか運航されていない路線の区間基本マイレージも、ここを見れば知ることができます。
成田⇔ウィーンは2016年9月4日で休止路線となってしまいましたので、上の区間基本マイレージには載っていません。以前の時刻表には載っていまして、5,699マイルです。
と、こんな感じでANAの公式ページと時刻表を駆使すれば、現在就航している路線のほぼ全ての区間基本マイレージを知ることができるのですが、ここまで至るのにかなりの時間を費やしてしまいました。
上の表は非常にコンパクトにまとめられているのが利点ではありますが、この区間基本マイレージを元にして、予約クラスによって実際に積算されるマイルやプレミアムポイントが変わるわけですので、できればこの計算も入ったANAの公式ページのようなチャートが欲しい、というのが正直なところです。
というわけで、ちょっとまとめてみました。
2016年10月5日現在の国際線区間基本マイレージ全チャート
このチャートは、上の国際線時刻表に記載されているマイレージ表を元に作っています。
「100%」の欄が区間基本マイレージにあたります。
内容には間違いのないよう努めていますが、誤りの可能性に十分ご注意ください。
東京発着のみ、路線数が多いので行き先ごとに分けています。
背景を青くしているところは、スターアライアンス加盟航空会社のみによる運航路線(ANA国際線のマイレージチャートに出てこない部分)です。
東京発着(北米)
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
シアトル | 7,162 | 5,968 | 4,775 | 3,342 | 2,387 | 1,432 |
サンフランシスコ | 7,695 | 6,412 | 5,130 | 3,591 | 2,565 | 1,539 |
サンノゼ | 7,743 | 6,452 | 5,162 | 3,613 | 2,581 | 1,548 |
ロサンゼルス | 8,187 | 6,822 | 5,458 | 3,820 | 2,729 | 1,637 |
ヒューストン | 9,987 | 8,322 | 6,658 | 4,660 | 3,329 | 1,997 |
シカゴ | 9,424 | 7,853 | 6,283 | 4,398 | 3,141 | 1,884 |
ニューヨーク | 10,105 | 8,421 | 6,737 | 4,715 | 3,368 | 2,021 |
ワシントンD.C. | 10,143 | 8,452 | 6,762 | 4,733 | 3,381 | 2,028 |
ホノルル | 5,746 | 4,788 | 3,831 | 2,681 | 1,915 | 1,149 |
バンクーバー | 7,021 | 5,851 | 4,681 | 3,276 | 2,340 | 1,404 |
デンバー | 8,682 | 7,235 | 5,788 | 4,051 | 2,894 | 1,736 |
トロント | 9,631 | 8,026 | 6,421 | 4,494 | 3,210 | 1,926 |
カルガリー | 7,432 | 6,193 | 4,955 | 3,468 | 2,477 | 1,486 |
グアム | 2,341 | 1,951 | 1,561 | 1,092 | 780 | 468 |
東京発着(ヨーロッパ)
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ロンドン | 9,321 | 7,767 | 6,214 | 4,349 | 3,107 | 1,864 |
フランクフルト | 8,892 | 7,410 | 5,928 | 4,149 | 2,964 | 1,778 |
ミュンヘン | 8,799 | 7,332 | 5,866 | 4,106 | 2,933 | 1,759 |
デュッセルドルフ | 8,938 | 7,448 | 5,959 | 4,171 | 2,979 | 1,787 |
パリ | 9,291 | 7,742 | 6,194 | 4,335 | 3,097 | 1,858 |
ブリュッセル | 9,090 | 7,575 | 6,060 | 4,242 | 3,030 | 1,818 |
チューリッヒ | 9,036 | 7,530 | 6,024 | 4,216 | 3,012 | 1,807 |
ウィーン | 8,548 | 7,123 | 5,699 | 3,989 | 2,849 | 1,709 |
イスタンブール | 8,629 | 7,191 | 5,753 | 4,027 | 2,876 | 1,725 |
アブダビ | 7,534 | 6,278 | 5,023 | 3,516 | 2,511 | 1,506 |
アディスアベバ | 9,729 | 8,107 | 6,486 | 4,540 | 3,243 | 1,945 |
東京発着(アジア)
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
上海 | 1,666 | 1,388 | 1,111 | 777 | 555 | 333 |
北京 | 1,969 | 1,641 | 1,313 | 919 | 656 | 393 |
香港 | 2,734 | 2,278 | 1,823 | 1,276 | 911 | 546 |
広州 | 2,733 | 2,277 | 1,822 | 1,275 | 911 | 546 |
大連 | 1,563 | 1,302 | 1,042 | 729 | 521 | 312 |
青島 | 1,659 | 1,382 | 1,106 | 774 | 553 | 331 |
厦門 | 2,280 | 1,900 | 1,520 | 1,064 | 760 | 456 |
杭州 | 1,809 | 1,507 | 1,206 | 844 | 603 | 361 |
瀋陽 | 1,480 | 1,233 | 987 | 690 | 493 | 296 |
成都 | 3,150 | 2,625 | 2,100 | 1,470 | 1,050 | 630 |
武漢 | 2,295 | 1,912 | 1,530 | 1,071 | 765 | 459 |
ソウル | 1,137 | 947 | 758 | 530 | 379 | 227 |
台北 | 1,995 | 1,662 | 1,330 | 931 | 665 | 399 |
シンガポール | 4,968 | 4,140 | 3,312 | 2,318 | 1,656 | 993 |
ジャカルタ | 5,418 | 4,515 | 3,612 | 2,528 | 1,806 | 1,083 |
バンコク | 4,303 | 3,586 | 2,869 | 2,008 | 1,434 | 860 |
ホーチミンシティ | 4,059 | 3,382 | 2,706 | 1,894 | 1,353 | 811 |
ハノイ | 3,445 | 2,871 | 2,297 | 1,607 | 1,148 | 689 |
マニラ | 2,820 | 2,350 | 1,880 | 1,316 | 940 | 564 |
クアラルンプール | 5,007 | 4,172 | 3,338 | 2,336 | 1,669 | 1,001 |
ヤンゴン | 4,476 | 3,730 | 2,984 | 2,088 | 1,492 | 895 |
デリー | 5,484 | 4,570 | 3,656 | 2,559 | 1,828 | 1,096 |
ムンバイ | 6,301 | 5,251 | 4,201 | 2,940 | 2,100 | 1,260 |
プノンペン | 4,138 | 3,448 | 2,759 | 1,931 | 1,379 | 827 |
デンパサール | 5,208 | 4,340 | 3,472 | 2,430 | 1,736 | 1,041 |
セブ | 3,036 | 2,530 | 2,024 | 1,416 | 1,012 | 607 |
高雄 | 2,236 | 1,863 | 1,491 | 1,043 | 745 | 447 |
重慶 | 2,991 | 2,492 | 1,994 | 1,395 | 997 | 598 |
広州 | 2,733 | 2,277 | 1,822 | 1,275 | 911 | 546 |
深圳 | 2,725 | 2,271 | 1,817 | 1,271 | 908 | 545 |
マカオ | 2,764 | 2,303 | 1,843 | 1,290 | 921 | 552 |
東京発着(オセアニア)
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
シドニー | 7,294 | 6,078 | 4,863 | 3,404 | 2,431 | 1,458 |
オークランド | 8,239 | 6,866 | 5,493 | 3,845 | 2,746 | 1,647 |
関西発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
上海 | 1,246 | 1,038 | 831 | 581 | 415 | 249 |
北京 | 1,638 | 1,365 | 1,092 | 764 | 546 | 327 |
香港 | 2,322 | 1,935 | 1,548 | 1,083 | 774 | 464 |
大連 | 1,227 | 1,022 | 818 | 572 | 409 | 245 |
青島 | 1,275 | 1,062 | 850 | 595 | 425 | 255 |
杭州 | 1,389 | 1,157 | 926 | 648 | 463 | 277 |
サンフランシスコ | 8,085 | 6,737 | 5,390 | 3,773 | 2,695 | 1,617 |
グアム | 2,365 | 1,971 | 1,577 | 1,103 | 788 | 473 |
フランクフルト | 8,733 | 7,277 | 5,822 | 4,075 | 2,911 | 1,746 |
イスタンブール | 8,470 | 7,058 | 5,647 | 3,952 | 2,823 | 1,694 |
バンコク | 3,888 | 3,240 | 2,592 | 1,814 | 1,296 | 777 |
シンガポール | 4,585 | 3,821 | 3,057 | 2,139 | 1,528 | 917 |
ジャカルタ | 5,068 | 4,223 | 3,379 | 2,365 | 1,689 | 1,013 |
デンパサール | 4,911 | 4,092 | 3,274 | 2,291 | 1,637 | 982 |
マニラ | 2,476 | 2,063 | 1,651 | 1,155 | 825 | 495 |
セブ | 2,739 | 2,282 | 1,826 | 1,278 | 913 | 547 |
ソウル | 787 | 656 | 525 | 367 | 262 | 157 |
高雄 | 1,842 | 1,535 | 1,228 | 859 | 614 | 368 |
台北 | 1,591 | 1,326 | 1,061 | 742 | 530 | 318 |
済南 | 1,563 | 1,302 | 1,042 | 729 | 521 | 312 |
成都 | 2,745 | 2,287 | 1,830 | 1,281 | 915 | 549 |
深圳 | 2,305 | 1,921 | 1,537 | 1,075 | 768 | 461 |
福州 | 1,683 | 1,402 | 1,122 | 785 | 561 | 336 |
マカオ | 2,352 | 1,960 | 1,568 | 1,097 | 784 | 470 |
名古屋発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
上海 | 1,378 | 1,148 | 919 | 643 | 459 | 275 |
香港 | 2,448 | 2,040 | 1,632 | 1,142 | 816 | 489 |
グアム | 2,338 | 1,948 | 1,559 | 1,091 | 779 | 467 |
フランクフルト | 8,791 | 7,326 | 5,861 | 4,102 | 2,930 | 1,758 |
アブダビ | 7,299 | 6,082 | 4,866 | 3,406 | 2,433 | 1,459 |
バンコク | 4,015 | 3,346 | 2,677 | 1,873 | 1,338 | 803 |
シンガポール | 4,699 | 3,916 | 3,133 | 2,193 | 1,566 | 939 |
マニラ | 2,574 | 2,145 | 1,716 | 1,201 | 858 | 514 |
セブ | 2,820 | 2,350 | 1,880 | 1,316 | 940 | 564 |
ソウル | 897 | 747 | 598 | 418 | 299 | 179 |
北京 | 1,744 | 1,453 | 1,163 | 814 | 581 | 348 |
新千歳発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
グアム | 3,069 | 2,557 | 2,046 | 1,432 | 1,023 | 613 |
バンコク | 4,722 | 3,935 | 3,148 | 2,203 | 1,574 | 944 |
台北 | 2,523 | 2,102 | 1,682 | 1,177 | 841 | 504 |
北京 | 1,950 | 1,625 | 1,300 | 910 | 650 | 390 |
福岡発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
グアム | 2,484 | 2,070 | 1,656 | 1,159 | 828 | 496 |
シンガポール | 4,213 | 3,511 | 2,809 | 1,966 | 1,404 | 842 |
マニラ | 2,167 | 1,806 | 1,445 | 1,011 | 722 | 433 |
ソウル | 520 | 433 | 347 | 242 | 173 | 104 |
高雄 | 1,467 | 1,222 | 978 | 684 | 489 | 293 |
台北 | 1,203 | 1,002 | 802 | 561 | 401 | 240 |
北京 | 1,342 | 1,118 | 895 | 626 | 447 | 268 |
大連 | 930 | 775 | 620 | 434 | 310 | 186 |
上海 | 817 | 681 | 545 | 381 | 272 | 163 |
マカオ | 1,938 | 1,615 | 1,292 | 904 | 646 | 387 |
仙台発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
グアム | 2,580 | 2,150 | 1,720 | 1,204 | 860 | 516 |
ソウル | 1,171 | 976 | 781 | 546 | 390 | 234 |
台北 | 2,184 | 1,820 | 1,456 | 1,019 | 728 | 436 |
北京 | 2,023 | 1,686 | 1,349 | 944 | 674 | 404 |
上海 | 1,797 | 1,497 | 1,198 | 838 | 599 | 359 |
富山発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 879 | 732 | 586 | 410 | 293 | 175 |
静岡発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 1,009 | 841 | 673 | 471 | 336 | 201 |
広島発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 618 | 515 | 412 | 288 | 206 | 123 |
北京 | 1,468 | 1,223 | 979 | 685 | 489 | 293 |
大連 | 1,056 | 880 | 704 | 492 | 352 | 211 |
米子発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 592 | 493 | 395 | 276 | 197 | 118 |
高松発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 709 | 591 | 473 | 331 | 236 | 141 |
松山発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 640 | 533 | 427 | 298 | 213 | 128 |
宮崎発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 714 | 595 | 476 | 333 | 238 | 142 |
那覇発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
ソウル | 1,177 | 981 | 785 | 549 | 392 | 235 |
釜山 | 939 | 782 | 626 | 438 | 313 | 187 |
台北 | 597 | 497 | 398 | 278 | 199 | 119 |
北京 | 1,726 | 1,438 | 1,151 | 805 | 575 | 345 |
天津 | 1,611 | 1,342 | 1,074 | 751 | 537 | 322 |
函館発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
台北 | 2,401 | 2,001 | 1,601 | 1,120 | 800 | 480 |
小松発着
路線(片道) | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
台北 | 1,776 | 1,480 | 1,184 | 828 | 592 | 355 |
ソウルや台北などのアジア路線は地方空港からも結構飛んでいますので、このへんの数字が多くなっています。
SFC修行に限って言えば、路線倍率が低く元々の区間基本マイレージもそれほど多くないので、積極的な利用という形にはならないかもしれませんが、自分のように「修行路線とは別に、旅行で行くからその時どのくらいプレミアムポイントがもらえるか知りたい」という場合などにご参照いただければと思います。